産業廃棄物処分業(最終処分)
都道府県 | 許可番号 |
---|---|
愛知県 | 第02330058476 |
都道府県 | 許可番号 |
---|---|
愛知県 | 第02320080827 |
産業廃棄物収集運搬
都道府県 | 許可番号 |
---|---|
愛知県(積替え保管含む) | 第02310058476 |
岐⾩県 | 第02100058476 |
三重県 | 第02400058476 |
静岡県 | 第02201058476 |
福井県 | 第01801058476 |
⽯川県 | 第01709058476 |
富⼭県 | 第01601058476 |
長野県 | 第2009058476 |
京都府 | 第02600058476 |
大阪府 | 第02700058476 |
都道府県 | 許可番号 |
---|---|
東京都(積替え保管含む) | 第13-10-058476 |
神奈川県 | 第01402058476 |
千葉県 | 第01200058476 |
埼⽟県 | 第01107058476 |
栃木県 | 第00900058476 |
群⾺県 | 第01000058476 |
茨城県 | 第00801058476 |
山梨県 | 第01900058476 |
⼤阪府 | 第02700058476 |
兵庫県 | 第02803058476 |
京都府 | 第02600058476 |
奈良県 | 第02900058476 |
滋賀県 | 第02501058476 |
岡⼭県 | 第03300058476 |
有資格者
⼀級建築施⼯管理技⼠ | 11名 |
---|---|
⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠補 | 2名 |
⼆級建築⼠ | 3名 |
⼀般建築物⽯綿含有建材調査者 | 4名 |
⽯綿作業主任者技能講習 | 6名 |
許可証・有資格者証の一覧


処分業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

収集運搬業

登録証・資格者証